產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類
DP-HR-LU插入式渦街流量計

插入式渦街流量計
產(chǎn)品簡介
插入式渦街流量計 型號:DP-HR-LU
| 公稱通徑DN(mm) | 流量范圍 (m 3 /h) | ||
| 液體 | 氣體 | 蒸汽 | |
| 10 | 0.2-2 | 1.5-20 | 2-20 |
| 15 | 0.3-3 | 2.5-20 | 3-30 |
| 25 | 1-10 | 7.5-60 | 10-100 |
| 40 | 3-30 | 18-150 | 30-300 |
| 50 | 4-40 | 30-240 | 40-400 |
| 80 | 10-100 | 75-600 | 100-1000 |
| 100 | 20-200 | 125-1000 | 200-2000 |
| 150 | 45-450 | 250-2000 | 450-4500 |
| 200 | 80-800 | 500-4000 | 800-8000 |
| 250 | 120-1200 | 750-6000 | 1200-12000 |
| 300 | 160-1600 | 1000-8000 | 1600-16000 |
| 代 碼 | 說 明 |
| HRLU | 渦街流量計 |
| 代 碼 | 安 裝 方 式 |
| G | 滿管式 |
| C | 插入式 |
| 1 | 法蘭卡裝式(*型,只可滿管式) |
| 2 | 法蘭連接式(溫壓補償式渦街選,只可滿管式 |
| 3 | 表體斷流拆裝式(只可插入式) |
| 4 | 表體不斷流拆裝式(只可插入式) |
| 代 碼 | 測 量 介 質(zhì) |
| 1 | 氣體、液體、蒸汽通用(只限顯示型) |
| 2 | 液體 |
| 3 | 氣體 |
| 4 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽 |
| 代 碼 | 輸 出 方 式 |
| 0 | 無輸出 |
| 1 | 電壓脈沖輸出 |
| 6 | 兩線制4~20mA輸出 |
| 代 碼 | 介 質(zhì) 溫 度 |
| 0 | 測量介質(zhì)溫度-40℃~+150℃ |
| 1 | 測量0介質(zhì)溫度-40℃~+280℃(C型250℃) |
| 2 | 測量介質(zhì)溫度-40℃~+350℃(C型不可選) |
| 3 | 測量介質(zhì)溫度-40℃~+420℃(只限傳感頭不斷流拆卸型) |
| 代 碼 | 補 償 形 式 |
| 0 | 現(xiàn)場無顯示(無補償能) |
| 1 | 現(xiàn)場顯示 |
| 代 碼 | 度 等 級 |
| 0 | 1.0級(G型*,C型需協(xié)議供貨) |
| 1 | 0.5級(僅G型) |
| 2 | 0.2級(僅G型,需協(xié)議供貨) |
| 3 | 2.5級(C型*) |
| 4 | 1.5級(C型需協(xié)議供貨) |
| 5 | 低流速式(表體內(nèi)直接縮徑,1.5級) |
| 代 碼 | 通 訊 方 式 |
| 0 | 無通訊 |
| 2 | RS232通訊(限放大式) |
| 4 | RS485通訊(限放大式) |
| 代 碼 | 供 電 方 式 |
| 0 | 12VDC供電 |
| 1 | 24VDC供電 |
| 2 | 3.6V鋰電池供電(限液晶無輸出型) |
| 3 | 3.6V鋰電池、24VDC供電同時供(限液晶有輸出型) |
2.

大流量薄層色譜抽氣箱/大流量薄層色譜抽氣儀 型號:DPTBOX-I型
DPTBOX-I型大流量薄層色譜抽氣箱
主要能:快速抽走薄層色譜板噴霧衍生的有害氣體,保護操作者健康;
大流量薄層色譜抽氣箱主要特點:氣體流量大,噪音低、抗腐蝕;
大流量薄層色譜抽氣箱主要組成:速抽氣機、不銹鋼抽氣箱、耐腐蝕氣體管道、噴霧架;
大流量薄層色譜抽氣箱主要標(biāo):
1、 噴霧色譜板面積: 200X200mm;
2、 氣體流量:40000L/min
使用提示:如實驗室有通風(fēng)櫥,可以不需要此設(shè)備;噴霧設(shè)備請選用DP-II型細電動噴霧器;
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司